Difference between revisions of "Games/Minetest Game/Items/fr"

From Minetest Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (changement du mot "article" vers "objet")
 
(26 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{Languages|nocat=1}}
 +
 +
Le terme objet ('''items''') en anglais, fait référence à tout ce qui peut être stocké dans un inventaire.
 +
Cela inclus aussi les outils, les armes, les [[blocks/fr|bloc]]s et les objets résultant de la fabrication.
 +
Cette page liste les objets disponibles dans le [[Games/Minetest Game/fr|Jeu Minetest]] en excluant la plupart des blocs.
 +
 +
 
== [[Outil]]s ==
 
== [[Outil]]s ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|[[File:woodpick.png|40px]]
+
|[[File:woodpick.png|32px]]
|width="150px"|Wooden [[Pickaxe/fr|Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche en bois]]
|[[File:woodshovel.png|40px]]
+
|[[File:woodshovel.png|32px]]
|width="150px"|Wooden [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle en bois]]
|[[File:woodaxe.png|40px]]
+
|[[File:woodaxe.png|32px]]
|width="150px"|Wooden [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache en bois]]
|[[File:woodhoe.png|40px]]
+
|[[File:woodhoe.png|32px]]
|width="150px"|Wooden [[Hoe]]
+
|width="150px"|[[Hoe/fr|Houe en bois]]
 
|-
 
|-
|[[File:stonepick.png|40px]]
+
|[[File:stonepick.png|32px]]
|width="150px"|Stone [[Pickaxe/fr|Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche en pierre]]
|[[File:stoneshovel.png|40px]]
+
|[[File:stoneshovel.png|32px]]
|width="150px"|Stone [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle en pierre]]
|[[File:stoneaxe.png|40px]]
+
|[[File:stoneaxe.png|32px]]
|width="150px"|Stone [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache en pierre]]
|[[File:stonehoe.png|40px]]
+
|[[File:stonehoe.png|32px]]
|width="150px"|Stone [[Hoe]]
+
|width="150px"|[[Hoe/fr|Houe en pierre]]
 
|-
 
|-
|[[File:steelpick.png|40px]]
+
|[[File:steelpick.png|32px]]
|width="150px"|Steel [[Pickaxe/fr|Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche en acier]]
|[[File:steelshovel.png|40px]]
+
|[[File:steelshovel.png|32px]]
|width="150px"|Steel [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle en acier]]
|[[File:steelaxe.png|40px]]
+
|[[File:steelaxe.png|32px]]
|width="150px"|Steel [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache en acier]]
|[[File:steelhoe.png|40px]]
+
|[[File:steelhoe.png|32px]]
|width="150px"|Steel [[Hoe]]
+
|width="150px"|[[Hoe/fr|Houe en acier]]
 
|-
 
|-
|[[File:bronzepick.png|40px]]
+
|[[File:bronzepick.png|32px]]
|width="150px"|Bronze [[Pickaxe/fr|Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche en bronze]]
|[[File:bronzeshovel.png|40px]]
+
|[[File:bronzeshovel.png|32px]]
|width="150px"|Bronze [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle en bronze]]
|[[File:bronzeaxe.png|40px]]
+
|[[File:bronzeaxe.png|32px]]
|width="150px"|Bronze [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache en bronze]]
|[[File:bronzehoe.png|40px]]
+
|[[File:bronzehoe.png|32px]]
|width="150px"|Bronze [[Hoe]]
+
|width="150px"|[[Hoe/fr|Houe en bronze]]
 
|-
 
|-
|[[File:mesepick.png|40px]]
+
|[[File:mesepick.png|32px]]
|width="150px"|Mese [[Pickaxe/fr|Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche en Mese]]
|[[File:meseshovel.png|40px]]
+
|[[File:meseshovel.png|32px]]
|width="150px"|Mese [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle en Mese]]
|[[File:meseaxe.png|40px]]
+
|[[File:meseaxe.png|32px]]
|width="150px"|Mese [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache en Mese]]
 
|-
 
|-
|[[File:diamondpick.png|40px]]
+
|[[File:diamondpick.png|32px]]
|width="150px"|Diamond [[Pickaxe/fr|Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche en diamant]]
|[[File:diamondshovel.png|40px]]
+
|[[File:diamondshovel.png|32px]]
|width="150px"|Diamond [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle en diamant]]
|[[File:diamondaxe.png|40px]]
+
|[[File:diamondaxe.png|32px]]
|width="150px"|Diamond [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache en diamant]]
 
|}
 
|}
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| [[File:Bucket.png|40px]]
+
| [[File:Bucket.png|32px]]
| width="150px"| [[Bucket/fr|Bucket]]
+
| width="150px"| [[Bucket/fr|Seau]]
 +
| [[File:Torch.png|32px]]
 +
| width="150px"| [[Torch/fr|Torche]]
 
|-
 
|-
| [[File:Screwdriver.png|40px]]
+
| [[File:Screwdriver.png|32px]]
| [[Screwdriver/fr|Screwdriver]]
+
| [[Screwdriver/fr|Tournevis]]
 +
| [[File:Mapping Kit.png|32px]]
 +
| width="150px"| [[Mapping Kit/fr|Kit de cartographie]]
 
|}
 
|}
  
Voir aussi la [[hand/fr|main]], qui est techniquement un outil.
+
Voir aussi la [[hand/fr|main]], qui peut être considéré comme un outil.
  
 
== Vehicules ==
 
== Vehicules ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|[[File:Boat.png|40px]]
+
|[[File:Boat.png|32px]]
|width="150px"|[[Boat/fr|Boat]]
+
|width="150px"|[[Boat/fr|Bateau]]
 +
|[[File:Cart.png|32px]]
 +
|width="150px"|[[Cart/fr|Chariot]]
 
|}
 
|}
 +
 
== Armes ==
 
== Armes ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
|[[File:woodsword.png|40px]]
+
|[[File:woodsword.png|32px]]
|width="150px"|Wooden [[Sword]]
+
|width="150px"|[[Sword/fr|Epée]] en bois
|[[File:woodaxe.png|40px]]
+
|[[File:woodaxe.png|32px]]
|width="150px"|Wooden [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache]] en bois
|[[File:woodpick.png|40px]]
+
|[[File:woodpick.png|32px]]
|width="150px"|Wooden [[Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche]] en bois
|[[File:woodshovel.png|40px]]
+
|[[File:woodshovel.png|32px]]
|width="150px"|Wooden [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle]] en bois
 
|-
 
|-
|[[File:stonesword.png|40px]]
+
|[[File:stonesword.png|32px]]
|width="150px"|Stone [[Sword]]
+
|width="150px"|[[Sword/fr|Epée]] en bierre
|[[File:stoneaxe.png|40px]]
+
|[[File:stoneaxe.png|32px]]
|width="150px"|Stone [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache]] en pierre
|[[File:stonepick.png|40px]]
+
|[[File:stonepick.png|32px]]
|width="150px"|Stone [[Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche]] en pierre
|[[File:stoneshovel.png|40px]]
+
|[[File:stoneshovel.png|32px]]
|width="150px"|Stone [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle]] en pierre
 
|-
 
|-
|[[File:steelsword.png|40px]]
+
|[[File:steelsword.png|32px]]
|width="150px"|Steel [[Sword]]
+
|width="150px"|[[Sword/fr|Epée]] en acier
|[[File:steelaxe.png|40px]]
+
|[[File:steelaxe.png|32px]]
|width="150px"|Steel [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache]] en acier
|[[File:steelpick.png|40px]]
+
|[[File:steelpick.png|32px]]
|width="150px"|Steel [[Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche]] en acier
|[[File:steelshovel.png|40px]]
+
|[[File:steelshovel.png|32px]]
|width="150px"|Steel [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle]] en acier
 
|-
 
|-
|[[File:bronzesword.png|40px]]
+
|[[File:bronzesword.png|32px]]
|width="150px"|Bronze [[Sword]]
+
|width="150px"|[[Sword/fr|Epée]] en bronze
|[[File:bronzeaxe.png|40px]]
+
|[[File:bronzeaxe.png|32px]]
|width="150px"|Bronze [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache]] en bronze
|[[File:bronzepick.png|40px]]
+
|[[File:bronzepick.png|32px]]
|width="150px"|Bronze [[Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche]] en bronze
|[[File:bronzeshovel.png|40px]]
+
|[[File:bronzeshovel.png|32px]]
|width="150px"|Bronze [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle]] en bronze
 
|-
 
|-
  
|[[File:mesesword.png|40px]]
+
|[[File:mesesword.png|32px]]
|width="150px"|Mese [[Sword]]
+
|width="150px"|[[Sword/fr|Epée]] de Mese
|[[File:meseaxe.png|40px]]
+
|[[File:meseaxe.png|32px]]
|width="150px"|Mese [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache]] de Mese
|[[File:mesepick.png|40px]]
+
|[[File:mesepick.png|32px]]
|width="150px"|Mese [[Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche]] de Mese
|[[File:meseshovel.png|40px]]
+
|[[File:meseshovel.png|32px]]
|width="150px"|Mese [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle]] de Mese
 
|-
 
|-
|[[File:diamondsword.png|40px]]
+
|[[File:diamondsword.png|32px]]
|width="150px"|Diamond [[Sword]]
+
|width="150px"|[[Sword/fr|Epée]] en diamant
|[[File:diamondaxe.png|40px]]
+
|[[File:diamondaxe.png|32px]]
|width="150px"|Diamond [[Axe]]
+
|width="150px"|[[Axe/fr|Hache]] en diamant
|[[File:diamondpick.png|40px]]
+
|[[File:diamondpick.png|32px]]
|width="150px"|Diamond [[Pickaxe]]
+
|width="150px"|[[Pickaxe/fr|Pioche]] en diamant
|[[File:diamondshovel.png|40px]]
+
|[[File:diamondshovel.png|32px]]
|width="150px"|Diamond [[Shovel]]
+
|width="150px"|[[Shovel/fr|Pelle]] en diamant
 
|}
 
|}
  
Voir aussi [[hand]], qui est techniquement un outil, aussi.
+
Voir aussi la [[hand/fr|main]], qui peut être considéré comme une arme.
 +
 
  
 +
:Indented line
 
== Nourriture ==
 
== Nourriture ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|[[File:apple.png|40px]]
+
|[[File:apple.png|32px]]
|width="150px"|[[Apple]]
+
|width="150px"|[[Apple/fr|Pomme]]
|[[File:bread.png|40px]]
+
|[[File:bread.png|32px]]
|width="150px"|[[Bread]]
+
|width="150px"|[[Bread/fr|Pain]]
 +
|[[File:MTG Brown Mushroom.png|32px]]
 +
|width="150px"|[[Brown Mushroom/fr|Champignon brun]]
 
|}
 
|}
  
== [[Ores/fr|Minerais]] et lingots ==
+
== [[Ores/fr|Minerais]] et autres substances minérales ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|[[File:coal.png|40px]]
+
|[[File:coal.png|32px]]
|width="150px"|[[Coal Lump]]
+
|width="150px"|[[Coal Lump/fr|Morceau de charbon]]
|[[File:Iron_lump.png|40px]]
+
|[[File:Iron_lump.png|32px]]
|width="150px"|[[Iron Lump]]
+
|width="150px"|[[Iron Lump/fr|Morceau de fer]]
|[[File:copper_lump.png|40px]]
+
|[[File:copper_lump.png|32px]]
|width="150px"|[[Copper Lump]]
+
|width="150px"|[[Copper Lump/fr|Morceau de cuivre]]
 
|-
 
|-
|[[File:gold_lump.png|40px]]
+
|[[File:gold_lump.png|32px]]
|width="150px"|[[Gold Lump]]
+
|width="150px"|[[Gold Lump/fr|Morceau d'or]]
|[[File:Clay_Lump.png|40px]]
+
|[[File:Clay_Lump.png|32px]]
|width="150px"|[[Clay Lump]]
+
|width="150px"|[[Clay Lump/fr|Morceau d'argile]]
|[[File:Mese_crystal.png|40px]]
+
|[[File:Mese_crystal.png|32px]]
|width="150px"|[[Mese Crystal]]
+
|width="150px"|[[Mese Crystal/fr|Cristal de Mese]]
 
|-
 
|-
|[[File:diamond.png|40px]]
+
|[[File:diamond.png|32px]]
|width="150px"|[[Diamond]]
+
|width="150px"|[[Diamond/fr|Diamant]]
 
|}
 
|}
  
== Lingots et autres minéraux traités ==
+
 
 +
== Semences/Graines ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|[[File:steel_Ingot.png|40px]]
+
|[[File:Wheat_Seed.png|32px]]
|width="150px"|[[Steel Ingot]]
+
|width="150px"|[[Wheat Seed/fr|Semence de blé]]
|[[File:copper_Ingot.png|40px]]
+
|[[File:Cotton_Seed.png|32px]]
|width="150px"|[[Copper Ingot]]
+
|width="150px"|[[Cotton Seed/fr|Semence de coton]]
|[[File:bronze_Ingot.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Bronze Ingot]]
 
|-
 
|[[File:Gold_Ingot.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Gold Ingot]]
 
|[[File:clay_Brick.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Clay Brick]]
 
|[[File:Obsidian_shard.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Obsidian Shard]]
 
|-
 
|[[File:Mese_crystal_fragment.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Mese Crystal Fragment]]
 
|
 
|
 
 
|}
 
|}
  
== Flore ==
+
 
 +
== Lingots et autres transformations minérales ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|[[File:dry_shrub.png|40px]]
+
|[[File:steel_Ingot.png|32px]]
|width="150px"|[[Dry Shrub]]
+
|width="150px"|[[Steel Ingot/fr|Lingot d'acier]]
|[[File:grass.png|40px]]
+
|[[File:copper_Ingot.png|32px]]
|width="150px"|[[Grass]]
+
|width="150px"|[[Copper Ingot/fr|Lingot de cuivre]]
|[[File:junglegrass.png|40px]]
+
|[[File:bronze_Ingot.png|32px]]
|width="150px"|[[Jungle Grass]]
+
|width="150px"|[[Bronze Ingot/fr|Lingot de bronze]]
|-
 
|[[File:papyrus.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Papyrus]]
 
|[[File:Wheat_Seed.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Wheat Seed]]
 
|[[File:Cotton_Seed.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Cotton Seed]]
 
|-
 
|[[File:White_Dandelion.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Flower|White Dandelion]]
 
|[[File:Yellow_Dandelion.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Flower|Yellow Dandelion]]
 
|[[File:Tulip.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Flower|Tulip]]
 
 
|-
 
|-
|[[File:Blue_Geranium.png|40px]]
+
|[[File:Gold_Ingot.png|32px]]
|width="150px"|[[Flower|Blue Geranium]]
+
|width="150px"|[[Gold Ingot/fr|Lingot d'or]]
|[[File:Viola.png|40px]]
+
|[[File:clay_Brick.png|32px]]
|width="150px"|[[Flower|Viola]]
+
|width="150px"|[[Clay Brick/fr|Brique d'argile]]
|[[File:Rose.png|40px]]
+
|[[File:Obsidian_shard.png|32px]]
|width="150px"|[[Flower|Rose]]
+
|width="150px"|[[Obsidian Shard/fr|Éclat d'obsidienne]]
 
|-
 
|-
|[[File:Sapling.png|40px]]
+
|[[File:Mese_crystal_fragment.png|32px]]
|width="150px"|[[Sapling and Jungle Sapling|Sapling]]
+
|width="150px"|[[Mese Crystal Fragment/fr|Fragment de cristal de Mese]]
|[[File:Jungle_Sapling.png|40px]]
 
|width="150px"|[[Sapling and Jungle Sapling|Jungle Sapling]]
 
 
|}
 
|}
  
== Elements Craftables ==
+
== Autres Eléments de Fabrication ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| [[File:Paper.png|40px]]
+
| [[File:Paper.png|32px]]
| width="150px"| [[Paper]]
+
| width="150px"| [[Paper/fr|Papier]]
| [[File:Book.png|40px]]
+
| [[File:Book.png|32px]]
| width="150px"| [[Book]]
+
| width="150px"| [[Book/fr|Livre]]
| [[File:Glass_fragments.png|40px]]
+
| [[File:Glass_fragments.png|32px]]
| width="150px"| [[Glass fragments]]
+
| width="150px"| [[Pile of Glass Fragments/fr|Tas de verre pilé]]
 +
|-
 +
| [[File:Flint.png|32px]]
 +
| width="150px"| [[Flint/fr|Silex]]
 +
| [[File:Gunpowder.png|32px]]
 +
| width="150px"| [[Gun Powder/fr|Poudre à canon]]
 +
| [[File:Stick.png|32px]]
 +
| width="150px"| [[Stick/fr|Bâton]]
 
|-
 
|-
| [[File:Stick.png|40px]]
+
| [[File:wheat.png|32px]]
| width="150px"| [[Stick]]
+
| width="150px"| [[Wheat (item)/fr|Blé]]
| [[File:wheat.png|40px]]
+
| [[File:flour.png|32px]]
| width="150px"| [[Wheat (item)|Wheat]]
+
| width="150px"| [[Flour/fr|Farine]]
| [[File:flour.png|40px]]
+
| [[File:string.png|32px]]
| width="150px"| [[Flour]]
+
| width="150px"| [[Cotton (item)/fr|Coton]]
 
|-
 
|-
| [[File:string.png|40px]]
+
| [[File:White_dye.png|32px]]
| width="150px"| [[String]]
+
| width="150px"| [[Dye/fr|Teinture]]
| [[File:White_dye.png|40px]]
+
| [[File:Flint and Steel.png|32px]]
| width="150px"| [[Dye]]
+
| width="150px"| [[Flint and Steel/fr|Briquet]]
|}
 
 
 
== Décoration ==
 
{| class="wikitable"
 
| [[File:Drinking_glass.png|40px]]
 
| width="150px"| [[Drinking glass]]
 
| [[File:Glass_bottle.png|40px]]
 
| width="150px"| [[Glass bottle]]
 
| [[File:Steel_bottle.png|40px]]
 
| width="150px"| [[Steel bottle]]
 
 
|}
 
|}
  
 
== Voir aussi ==
 
== Voir aussi ==
 +
*[[Blocks/fr|Blocs]]
 +
*[[Itemstrings/fr|Référence]]
  
* [[Itemstrings]]
+
<br /><br />
* [[Blocks/fr|Blocs]]
 
 
 
  
[[Category:Items]]
 
 
[[Category:French]]
 
[[Category:French]]

Latest revision as of 12:51, 14 May 2023

Languages Langue : English • Deutsch • français • italiano • 日本語 • Bahasa Melayu

Le terme objet (items) en anglais, fait référence à tout ce qui peut être stocké dans un inventaire. Cela inclus aussi les outils, les armes, les blocs et les objets résultant de la fabrication. Cette page liste les objets disponibles dans le Jeu Minetest en excluant la plupart des blocs.


Outils

Wooden Pickaxe.png Pioche en bois Wooden Shovel.png Pelle en bois Wooden Axe.png Hache en bois Wooden Hoe.png Houe en bois
Stonepick.png Pioche en pierre Stoneshovel.png Pelle en pierre Stoneaxe.png Hache en pierre Stonehoe.png Houe en pierre
Steel Pickaxe.png Pioche en acier Steel Shovel.png Pelle en acier Steel Axe.png Hache en acier Steel Hoe.png Houe en acier
Bronze Pickaxe.png Pioche en bronze Bronze Shovel.png Pelle en bronze Bronze Axe.png Hache en bronze Bronze Hoe.png Houe en bronze
Mese Pickaxe.png Pioche en Mese Mese Shovel.png Pelle en Mese Mese Axe.png Hache en Mese
Diamond Pickaxe.png Pioche en diamant Diamond Shovel.png Pelle en diamant Diamond Axe.png Hache en diamant
Bucket.png Seau Torch.png Torche
Screwdriver.png Tournevis Mapping Kit.png Kit de cartographie

Voir aussi la main, qui peut être considéré comme un outil.

Vehicules

Boat.png Bateau Cart.png Chariot

Armes

Wooden Sword.png Epée en bois Wooden Axe.png Hache en bois Wooden Pickaxe.png Pioche en bois Wooden Shovel.png Pelle en bois
Stonesword.png Epée en bierre Stoneaxe.png Hache en pierre Stonepick.png Pioche en pierre Stoneshovel.png Pelle en pierre
Steel Sword.png Epée en acier Steel Axe.png Hache en acier Steel Pickaxe.png Pioche en acier Steel Shovel.png Pelle en acier
Bronze Sword.png Epée en bronze Bronze Axe.png Hache en bronze Bronze Pickaxe.png Pioche en bronze Bronze Shovel.png Pelle en bronze
Mese Sword.png Epée de Mese Mese Axe.png Hache de Mese Mese Pickaxe.png Pioche de Mese Mese Shovel.png Pelle de Mese
Diamond Sword.png Epée en diamant Diamond Axe.png Hache en diamant Diamond Pickaxe.png Pioche en diamant Diamond Shovel.png Pelle en diamant

Voir aussi la main, qui peut être considéré comme une arme.


Indented line

Nourriture

Apple.png Pomme Bread.png Pain Brown Mushroom.png Champignon brun

Minerais et autres substances minérales

Coal.png Morceau de charbon Iron Lump.png Morceau de fer Copper Lump.png Morceau de cuivre
Gold Lump.png Morceau d'or Clay Lump.png Morceau d'argile Mese Crystal.png Cristal de Mese
Diamond.png Diamant


Semences/Graines

Wheat Seed.png Semence de blé Cotton Seed.png Semence de coton


Lingots et autres transformations minérales

Steel Ingot.png Lingot d'acier Copper Ingot.png Lingot de cuivre Bronze Ingot.png Lingot de bronze
Gold Ingot.png Lingot d'or Clay Brick.png Brique d'argile Obsidian Shard.png Éclat d'obsidienne
Mese Crystal Fragment.png Fragment de cristal de Mese

Autres Eléments de Fabrication

Paper.png Papier Book.png Livre 32px Tas de verre pilé
Flint.png Silex Gun Powder.png Poudre à canon Stick.png Bâton
Wheat.png Blé Flour.png Farine String.png Coton
White dye.png Teinture Flint and Steel.png Briquet

Voir aussi