Difference between revisions of "Template:Naturally generated nodes/pt-br"

From Minetest Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "== Blocos gerados naturalmente == Estes blocos aparecem naturalmente no mapa gerado. {| class="wikitable" | 32px || Acacia Leaves | F...")
 
Line 2: Line 2:
 
Estes blocos aparecem naturalmente no mapa gerado.
 
Estes blocos aparecem naturalmente no mapa gerado.
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| [[File:Acacia leaves.png | 32px]] || [[Leaves|Acacia Leaves]]
+
| [[File:Acacia leaves.png | 32px]] || [[Leaves|Folhas de Acácia]]
| [[File:Acacia tree.png | 32px]] || [[Acacia Tree]]
+
| [[File:Acacia tree.png | 32px]] || [[Acácia]]
| [[File:Acacia sapling.png | 32px]] || width="150px" | [[Saplings|Acacia Sapling]]
+
| [[File:Acacia sapling.png | 32px]] || width="150px" | [[Saplings|Muda de Acácia]]
| [[File:Air.png | 32px]] || width="150px" | [[Air]]
+
| [[File:Air.png | 32px]] || width="150px" | [[Ar]]
| [[File:apple.png | 32px]] || width="150px" | [[Apple]]
+
| [[File:apple.png | 32px]] || width="150px" | [[Maçã]]
 
|-
 
|-
| [[File:MTG Brown Mushroom.png | 32px]] || width="150px" | [[Brown Mushroom]]
+
| [[File:MTG Brown Mushroom.png | 32px]] || width="150px" | [[Cogumelo Marrom]]
| [[File:cactus.png | 32px]] || width="150px" | [[Cactus]]
+
| [[File:cactus.png | 32px]] || width="150px" | [[Cacto]]
| [[File:clay.png | 32px]] || width="150px" | [[Clay]]
+
| [[File:clay.png | 32px]] || width="150px" | [[Argila]]
| [[File:coal_ore.png | 32px]] || width="150px" | [[Coal Ore]]
+
| [[File:coal_ore.png | 32px]] || width="150px" | [[Minério de Cárvão]]
| [[File:Cobblestone.png | 32px]] || width="150px" | [[Cobblestone]]
+
| [[File:Cobblestone.png | 32px]] || width="150px" | [[Pedregulho]]
 
|-
 
|-
| [[File:copper_ore.png | 32px]] || width="150px" | [[Copper Ore]]
+
| [[File:copper_ore.png | 32px]] || width="150px" | [[Minério de Cobre]]
| [[File:desert_sand.png | 32px]] || width="150px" | [[Desert Sand]]
+
| [[File:desert_sand.png | 32px]] || width="150px" | [[Areia do Deserto]]
| [[File:desert_stone.png | 32px]] || [[Desert Stone]]
+
| [[File:desert_stone.png | 32px]] || [[Pedra do Deserto]]
| [[File:Diamond_ore.png | 32px]] || [[Diamond Ore]]
+
| [[File:Diamond_ore.png | 32px]] || [[Minério de Diamante]]
| [[File:Dirt.png | 32px]] || [[Dirt]]
+
| [[File:Dirt.png | 32px]] || [[Terra]]
 
|-
 
|-
| [[File:Dirt with dry Grass.png|32px]] || width="150px" | [[Dirt with Dry Grass]]
+
| [[File:Dirt with dry Grass.png|32px]] || width="150px" | [[Terra com Grama Seca]]
| [[File:Grass block.png | 32px]] || width="150px" | [[Dirt with Grass]]
+
| [[File:Grass block.png | 32px]] || width="150px" | [[Terra com Grama]]
| [[File:Dirt with Snow.png | 32px]] || width="150px" | [[Dirt with Snow]]
+
| [[File:Dirt with Snow.png | 32px]] || width="150px" | [[Terra com Neve]]
| [[File:Dry Grass.png|32px]] || width="150px" | [[Dry Grass]]
+
| [[File:Dry Grass.png|32px]] || width="150px" | [[Grama Seca]]
| [[File:dry_shrub.png | 32px]] || [[Dry Shrub]]
+
| [[File:dry_shrub.png | 32px]] || [[Arbusto Seco]]
 
|-
 
|-
| [[File:grass.png | 32px]] || [[Grass]]
+
| [[File:grass.png | 32px]] || [[Grama]]
| [[File:Gold_ore.png | 32px]] || [[Gold Ore]]
+
| [[File:Gold_ore.png | 32px]] || [[Minério de Ouro]]
| [[File:Gravel.png | 32px]] || [[Gravel]]
+
| [[File:Gravel.png | 32px]] || [[Cascalho]]
| [[File:Ice.png | 32px]] || width="150px" | [[Ice]]
+
| [[File:Ice.png | 32px]] || width="150px" | [[Gelo]]
| [[File:Iron_ore.png | 32px]] || [[Iron Ore]]
+
| [[File:Iron_ore.png | 32px]] || [[Minério de Ferro]]
 
|-
 
|-
| [[File:junglegrass.png | 32px]] || [[Jungle Grass]]
+
| [[File:junglegrass.png | 32px]] || [[Grama Selvagem]]
| [[File:Jungle Leaves.png | 32px]] || [[Leaves|Jungle Leaves]]
+
| [[File:Jungle Leaves.png | 32px]] || [[Leaves|Folhas de Árvore Selvagens]]
| [[File:Jungle Sapling.png | 32px]] || width="150px" | [[Saplings|Jungle Sapling]]
+
| [[File:Jungle Sapling.png | 32px]] || width="150px" | [[Saplings|Muda de Árvore Selvagem]]
| [[File:jungletree.png | 32px]] || [[Jungle Tree]]
+
| [[File:jungletree.png | 32px]] || [[Árvore Selvagem]]
 
| [[File:lava.png | 32px]] || [[Lava]]
 
| [[File:lava.png | 32px]] || [[Lava]]
 
|-
 
|-
| [[File:leaves.png | 32px]] || [[Leaves]]
+
| [[File:leaves.png | 32px]] || [[Folhas de Árvore]]
| [[File:mese.png | 32px]] || [[Mese Block]]
+
| [[File:mese.png | 32px]] || [[Bloco de Mese]]
| [[File:Mese_ore.png | 32px]] || [[Mese Ore]]
+
| [[File:Mese_ore.png | 32px]] || [[Minério de Mese]]
| [[File:Mossy_Cobblestone.png | 32px]] || [[Mossy Cobblestone]]
+
| [[File:Mossy_Cobblestone.png | 32px]] || [[Pedregulho com Musgo]]
| [[File:nyancat.png | 32px]] || [[Nyan Cat]]
+
| [[File:nyancat.png | 32px]] || [[Gato Nyan]]
 
|-
 
|-
| [[File:nyancat_rainbow.png | 32px]] || [[Nyan Cat Rainbow]]
+
| [[File:nyancat_rainbow.png | 32px]] || [[Arco-Íris de Gato Nyan]]
| [[File:papyrus.png | 32px]] || [[Papyrus]]
+
| [[File:papyrus.png | 32px]] || [[Papiro]]
| [[File:Pine Needles.png | 32px]] || width="150px" | [[Leaves|Pine Needles]]
+
| [[File:Pine Needles.png | 32px]] || width="150px" | [[Leaves|Agulhas de Pinheiro]]
| [[File:Pine Sapling.png | 32px]] || width="150px" | [[Saplings|Pine Sapling]]
+
| [[File:Pine Sapling.png | 32px]] || width="150px" | [[Saplings|Muda de Pinheiro]]
| [[File:Pine Tree.png | 32px]] || width="150px" | [[Pine Tree]]
+
| [[File:Pine Tree.png | 32px]] || width="150px" | [[Pinheiro]]
 
|-
 
|-
| [[File:MTG Red Mushroom.png | 32px]] || width="150px" | [[Red Mushroom]]
+
| [[File:MTG Red Mushroom.png | 32px]] || width="150px" | [[Cogumelo Vermelho]]
| [[File:sand.png | 32px]] || width="150px" | [[Sand]]
+
| [[File:sand.png | 32px]] || width="150px" | [[Areia]]
| [[File:sapling.png | 32px]] || width="150px" | [[Saplings|Sapling]]
+
| [[File:sapling.png | 32px]] || width="150px" | [[Saplings|Muda de Árvore]]
| [[File:Snowball.png | 32px]] || width="150px" | [[Snow]]
+
| [[File:Snowball.png | 32px]] || width="150px" | [[Neve]]
| [[File:Snow Block.png | 32px]] || width="150px" | [[Snow Block]]
+
| [[File:Snow Block.png | 32px]] || width="150px" | [[Bloco de Neve]]
 
|-
 
|-
| [[File:stone.png | 32px]] || width="150px" | [[Stone]]
+
| [[File:stone.png | 32px]] || width="150px" | [[Pedra]]
| [[File:tree.png | 32px]] || width="150px" | [[Tree]]
+
| [[File:tree.png | 32px]] || width="150px" | [[Árvore]]
| [[File:water.png | 32px]] || width="150px" | [[Water]]
+
| [[File:water.png | 32px]] || width="150px" | [[Água]]
 
|}
 
|}
  
''veja também [[Ores]]''
+
''veja também [[Ores|Minérios]]''
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Templates]]
 
[[Category:Templates]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revision as of 18:47, 12 November 2016