Difference between revisions of "Steel Ingot/de"
Jump to navigation
Jump to search
(Redirected page to Steel Ingot) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | # | + | {{Languages/de}} |
+ | {{Item Data/de | ||
+ | |name=Eisenbarren | ||
+ | |image=Steel Ingot.png | ||
+ | |type=Zwischenprodukt | ||
+ | |itemstring=default:steel_ingot | ||
+ | }} | ||
+ | = '''Eisenbarren''' = | ||
+ | '''Eisenbarren''' werden durch [[Smelting/de|Einschmelzen]] von [[Iron Lump/de|Eisenklumpen]] in einem [[Furnace/de|Ofen]] hergestellt. Sie können zur [[Crafting/de|Fertigung]] vieler Gegenstände verwendet werden. | ||
+ | |||
+ | == Schmelzen == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" width="180px" |Rohstoff | ||
+ | ! scope="col" |[[Furnace/de|Ofen]] | ||
+ | ! scope="row" width="180px" |Produkt | ||
+ | ! scopt="row" |Beschreibung | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:iron_lump.png|link=Iron Lump|32px]] [[Iron Lump/de|Eisenklumpen]] | ||
+ | |[[File:arrow.png|link=]] [[File:furnace.png|24px|link=]] [[File:arrow.png|link=]] | ||
+ | |[[File:steel_Ingot.png|link=Steel Ingot|32px]] [[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | |wird zur [[Crafting/de|Herstellung]] vieler [[Items/de|Gegenstände]] verwendet | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Steel_bottle.png|link=Steel_bottle|32px]] [[Heavy Steel Bottle/de|Eisenflasche]] | ||
+ | |[[File:arrow.png|link=]] [[File:Furnace.png|24px|link=]] [[File:arrow.png|link=]] | ||
+ | |[[File:Steel_Ingot.png|link=Steel ingot|32px]] [[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | |wird zur [[Crafting/de|Herstellung]] vieler [[Items/de|Gegenstände]] verwendet | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Herstellung == | ||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" width="140px"|Zutaten | ||
+ | ! class="unsortable" scope="col"|Rohstoff → Produkt | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Steel Block/de|Eisenblock]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |B3=steel block | ||
+ | |out=Steel Ingot | ||
+ | |count=9}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Als Herstellungszutat == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable collapsible" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Locked Chest/de|Verschlossene Truhe]] | ||
+ | |align="center"|[[:Category:Wood|Irgendeine Art von Holz]] + [[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Group wood|B1=Group wood|C1=Group wood | ||
+ | |A2=Group wood|B2=Steel Ingot|C2=Group wood | ||
+ | |A3=Group wood|B3=Group wood|C3=Group wood | ||
+ | |out=chest lock}} | ||
+ | |wird zum Aufbewahren von Blöcken und Gegenständen verwendet. Nur der Spieler, der sie aufgestellt hat, kann darauf zugreifen. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Eisen[[Pickaxe/de|Spitzhacke]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]]<br>+ [[Stick/de|Stöcke]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot|B1=Steel Ingot|C1=Steel Ingot | ||
+ | |B2=stick | ||
+ | |B3=stick | ||
+ | |out=steelpick}} | ||
+ | |erforderlich zum Abbau [[Stone/de|stein]]basierter [[Blocks/de|Blöcke]]. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Steel [[Axe/de|Axt]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]]<br>+ [[Stick/de|Stöcke]] | ||
+ | |{{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot|B1=Steel Ingot | ||
+ | |A2=Steel Ingot|B2=stick | ||
+ | |B3=stick | ||
+ | |out=steelaxe}} | ||
+ | |wird zum Fällen [[Tree/de|holz]]basierter [[Blocks/de|Blöcke]] benutzt, schneller als die bloße Hand | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Eisen[[Shovel/de|schaufel]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]]<br>+ [[Stick/de|Stöcke]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |B1=Steel Ingot | ||
+ | |B2=stick | ||
+ | |B3=stick | ||
+ | |out=steelshovel}} | ||
+ | |wird zum Graben von [[Dirt/de|Erde]], [[Sand/de|Sand]], [[Grass Block/de|Grasblöcken]] und anderen [[Blocks/de|Blöcken]] benutzt, schneller als die bloße Hand | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Eisen[[Sword/de|schwert]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]]<br>+ [[Stick/de|Stöcke]]s | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |B1=Steel Ingot | ||
+ | |B2=Steel Ingot | ||
+ | |B3=stick | ||
+ | |out=steelsword}} | ||
+ | |wird verwendet, um [[Mobs/de|Mobs]] und anderen [[Player/de|Spieler]]n mehr Schaden zuzufügen, als mit bloßer Hand | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|Eisen[[Hoe/de|hacke]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]]<br>+ [[Stick/de|Stöcke]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot|B1=Steel Ingot | ||
+ | |B2=stick | ||
+ | |B3=stick | ||
+ | |out=steelhoe}} | ||
+ | |wird in der Landwirtschaft verwendet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Bucket/de|Eimer]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A2=Steel Ingot | C2=Steel Ingot | ||
+ | |B3=Steel Ingot | ||
+ | |out=bucket}} | ||
+ | |wird zum Transport von [[Water/de|Wasser]] and [[Lava/de|Lava]] benutzt | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Steel Block/de|Eisenblock]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot | ||
+ | |A2=Steel Ingot | ||
+ | |A3=Steel Ingot | ||
+ | |B1=Steel Ingot | ||
+ | |B2=Steel Ingot | ||
+ | |B3=Steel Ingot | ||
+ | |C1=Steel Ingot | ||
+ | |C2=Steel Ingot | ||
+ | |C3=Steel Ingot | ||
+ | |out=steel block}} | ||
+ | |dekorativer Block, kann nur mit einer Eisen- oder Mese-[[Pickaxe/de|spitzhacke]] abgebaut werden | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Steel Door/de|Eisentür]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot | ||
+ | |A2=Steel Ingot | ||
+ | |A3=Steel Ingot | ||
+ | |B1=Steel Ingot | ||
+ | |B2=Steel Ingot | ||
+ | |B3=Steel Ingot | ||
+ | |out=Steel Door}} | ||
+ | |gehört demjenigen, der sie aufgestellt hat und kann nur von ihm geöffnet werden | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Iron bar/de|Eisenstange]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | | ||
+ | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=|B1=|C1= | ||
+ | |A2=Steel Ingot|B2=Steel Ingot|C2=Steel Ingot | ||
+ | |A3=Steel Ingot|B3=Steel Ingot|C3=Steel Ingot | ||
+ | |out=Iron bar | ||
+ | |count=16}} | ||
+ | |dekorative Absperrung | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Rail/de|Schiene]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] + [[:Category:Wood|Irgendwelche Holzbretter]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot | ||
+ | |A2=Steel Ingot | ||
+ | |A3=Steel Ingot | ||
+ | |B1=Group wood | ||
+ | |B3=Group wood | ||
+ | |C1=Steel Ingot | ||
+ | |C2=Steel Ingot | ||
+ | |C3=Steel Ingot | ||
+ | |out=Rail | ||
+ | |count=18}} | ||
+ | |Spur für [[Cart/de|Karren]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Rail/de|Antriebsschiene]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] + [[:Category:Wood|Irgendwelche Holzbretter]] + [[Mese Crystal/de|Mese-Kristall]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot | ||
+ | |A2=Steel Ingot | ||
+ | |A3=Steel Ingot | ||
+ | |B1=Group wood | ||
+ | |B2=Mese Crystal | ||
+ | |B3=Group wood | ||
+ | |C1=Steel Ingot | ||
+ | |C2=Steel Ingot | ||
+ | |C3=Steel Ingot | ||
+ | |out=Powered rail | ||
+ | |count=18}} | ||
+ | |Spur für [[Cart/de|Karren]], beschleuigt Karren | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Rail/de|Bremsschiene]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] + [[:Category:Wood|Irgendwelche Holzbretter]] + [[Coal Lump/de|Kohlestück]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot | ||
+ | |A2=Steel Ingot | ||
+ | |A3=Steel Ingot | ||
+ | |B1=Group wood | ||
+ | |B2=Coal | ||
+ | |B3=Group wood | ||
+ | |C1=Steel Ingot | ||
+ | |C2=Steel Ingot | ||
+ | |C3=Steel Ingot | ||
+ | |out=Brake rail | ||
+ | |count=18}} | ||
+ | |Spur für [[Cart/de|Karren]], bremst Karren ab | ||
+ | |- | ||
+ | ! | [[Heavy Steel Bottle/de|Eisenflasche]] | ||
+ | |align="center" | [[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | | A1=Steel Ingot | | C1=Steel Ingot | ||
+ | | A2=Steel Ingot | | C2=Steel Ingot | ||
+ | | | B3=Steel Ingot | | ||
+ | | out=Steel bottle | ||
+ | | count=5 | ||
+ | }} | ||
+ | |dekotativer Gegenstand, kann hingestellt werden | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Screwdriver/de|Schraubendreher]] | ||
+ | |align="center"|[[Stick/de|Stöcke]] + [[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | | ||
+ | {{Grid/Craft | ||
+ | |B1=Steel Ingot | ||
+ | |B2=Stick | ||
+ | |out=Screwdriver}} | ||
+ | |wird zum Drehen von [[Blocks/de|Blöcken]] benutzt | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Flint and Steel/de|Eisen und Feuerstein]] | ||
+ | |align="center"|[[Flint/de|Feuerstein]] + [[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Flint | ||
+ | |B1=Steel Ingot | ||
+ | |out=Flint and Steel}} | ||
+ | |wird zum [[Fire/de|Feuer]]entfachen verwendet | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Steel Ladder/de|Eisenleiter]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | | A1=Steel Ingot |A2=Steel Ingot|A3=Steel Ingot | ||
+ | | B2=Steel Ingot | ||
+ | | C1=Steel Ingot|C2=Steel Ingot|C3=Steel Ingot | ||
+ | | out=Steel Ladder | ||
+ | | count=15}} | ||
+ | |wird zum vertikalen Klettern benutzt, kann an jeder Wand, am Boden oder der Decke befestigt werden | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Steel Sign/de|Eisenschild]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]]<br> + [[Stick/de|Stöcke]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot | ||
+ | |A2=Steel Ingot | ||
+ | |B1=Steel Ingot | ||
+ | |B2=Steel Ingot | ||
+ | |C1=Steel Ingot | ||
+ | |C2=Steel Ingot | ||
+ | |B3=Stick | ||
+ | |out=Steel Sign | ||
+ | |count=3}} | ||
+ | |zeigt dem Spieler einen eingegebenen Text | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Steel Trapdoor/de|Eisenfalltür]] | ||
+ | |align="center"|[[Steel Ingot/de|Eisenbarren]] | ||
+ | | {{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Steel Ingot | ||
+ | |B1=Steel Ingot | ||
+ | |A2=Steel Ingot | ||
+ | |B2=Steel Ingot | ||
+ | |out=Steel Trapdoor}} | ||
+ | |gehört demjenigen, der sie eingebaut hat und kann nur von ihm geöffnet werden | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Craftitems]] |
Revision as of 12:01, 25 May 2018
Sprache: | English • Deutsch • français |
---|
Eisenbarren | |
---|---|
Ein Gegenstand im Minetest-Spiel | |
Typ | Zwischenprodukt |
Erneuerbar | Nein |
Haltbarkeit | N/A |
Stapelbar | Ja (99) |
Technischer Bezeichner | default:steel_ingot |
Eisenbarren
Eisenbarren werden durch Einschmelzen von Eisenklumpen in einem Ofen hergestellt. Sie können zur Fertigung vieler Gegenstände verwendet werden.
Schmelzen
Rohstoff | Ofen | Produkt | Beschreibung |
---|---|---|---|
Eisenklumpen | Eisenbarren | wird zur Herstellung vieler Gegenstände verwendet | |
Eisenflasche | Eisenbarren | wird zur Herstellung vieler Gegenstände verwendet |
Herstellung
Zutaten | Rohstoff → Produkt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisenblock |
|
Als Herstellungszutat
Verschlossene Truhe | Irgendeine Art von Holz + Eisenbarren |
|
wird zum Aufbewahren von Blöcken und Gegenständen verwendet. Nur der Spieler, der sie aufgestellt hat, kann darauf zugreifen. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EisenSpitzhacke | Eisenbarren + Stöcke |
|
erforderlich zum Abbau steinbasierter Blöcke. | ||||||||||||
Steel Axt | Eisenbarren + Stöcke |
|
wird zum Fällen holzbasierter Blöcke benutzt, schneller als die bloße Hand | ||||||||||||
Eisenschaufel | Eisenbarren + Stöcke |
|
wird zum Graben von Erde, Sand, Grasblöcken und anderen Blöcken benutzt, schneller als die bloße Hand | ||||||||||||
Eisenschwert | Eisenbarren + Stöckes |
|
wird verwendet, um Mobs und anderen Spielern mehr Schaden zuzufügen, als mit bloßer Hand | ||||||||||||
Eisenhacke | Eisenbarren + Stöcke |
|
wird in der Landwirtschaft verwendet | ||||||||||||
Eimer | Eisenbarren |
|
wird zum Transport von Wasser and Lava benutzt | ||||||||||||
Eisenblock | Eisenbarren |
|
dekorativer Block, kann nur mit einer Eisen- oder Mese-spitzhacke abgebaut werden | ||||||||||||
Eisentür | Eisenbarren |
|
gehört demjenigen, der sie aufgestellt hat und kann nur von ihm geöffnet werden | ||||||||||||
Eisenstange | Eisenbarren |
|
dekorative Absperrung | ||||||||||||
Schiene | Eisenbarren + Irgendwelche Holzbretter |
|
Spur für Karren | ||||||||||||
Antriebsschiene | Eisenbarren + Irgendwelche Holzbretter + Mese-Kristall |
|
Spur für Karren, beschleuigt Karren | ||||||||||||
Bremsschiene | Eisenbarren + Irgendwelche Holzbretter + Kohlestück |
|
Spur für Karren, bremst Karren ab | ||||||||||||
Eisenflasche | Eisenbarren |
|
dekotativer Gegenstand, kann hingestellt werden | ||||||||||||
Schraubendreher | Stöcke + Eisenbarren |
|
wird zum Drehen von Blöcken benutzt | ||||||||||||
Eisen und Feuerstein | Feuerstein + Eisenbarren |
|
wird zum Feuerentfachen verwendet | ||||||||||||
Eisenleiter | Eisenbarren |
|
wird zum vertikalen Klettern benutzt, kann an jeder Wand, am Boden oder der Decke befestigt werden | ||||||||||||
Eisenschild | Eisenbarren + Stöcke |
|
zeigt dem Spieler einen eingegebenen Text | ||||||||||||
Eisenfalltür | Eisenbarren |
|
gehört demjenigen, der sie eingebaut hat und kann nur von ihm geöffnet werden |