Difference between revisions of "Axe/de"
< Axe
Jump to navigation
Jump to search
(Redirected page to Axe) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | # | + | {{Languages/de}} |
+ | {{Item Data/de | ||
+ | |name=Axt | ||
+ | |image=woodaxe.png, stoneaxe.png, steelaxe.png, bronzeaxe.png, meseaxe.png, diamondaxe.png | ||
+ | |type=Werkzeug | ||
+ | |renewable=Holz: Ja<br>Stein: Ja<br />Eisen: Nein<br>Bronze: Nein<br>Mese: Nein<br>Diamant: Nein | ||
+ | |durability=''Siehe Tabelle'' | ||
+ | |stackable=Nein | ||
+ | |itemstring=''Siehe Tabelle'' | ||
+ | }} | ||
+ | = '''Axt''' = | ||
+ | '''Äxte''' sind [[Tool/de|Werkzeuge]] zum [[mining/de|Fällen]] von [[Tree/de|Bäumen]], [[Jungle Tree/de|Tropenbäumen]], [[Wood/de|Holzbrettern]], [[Cactus/de|Kakteen]] und auch anderer Holzblöcke. Sie können auch als Nahkampfwaffen benutzt werden. | ||
+ | |||
+ | Es gibt sechs verschiedene Äxte, die aus [[Wooden Planks/de|Holzbrettern]], [[:Category:Stone|steinbasierten Gegenständen]], [[Steel Ingot/de|Eisenbarren]], [[Bronze Ingot/de|Bronzebarren]], [[Mese Crystal/de|Mese-Kristallen]] und [[Diamond/de|Diamant]]en [[Crafting/de|hergestellt]] werden. Seltsamerweise hat die Mese- und nicht die Diamantaxt die größte Abbaugeschwindigkeit und Haltbarkeit.<ref>Siehe [https://github.com/minetest/minetest_game/issues/1456]</ref> | ||
+ | |||
+ | == Stats == <!-- TODO: Add mining times --> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! class="unsortable" | | ||
+ | ! Tool | ||
+ | ! Damage | ||
+ | ! Punch Interval | ||
+ | ! Uses<ref>Number of [[tree]] blocks it chops before breaking</ref> | ||
+ | ! Itemstring | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:woodaxe.png|32px]] | ||
+ | | Wooden Axe | ||
+ | | {{Heart|1}} | ||
+ | | 1.0s | ||
+ | | 30 | ||
+ | | default:axe_wood | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:stoneaxe.png|32px]] | ||
+ | | Stone Axe | ||
+ | | {{Heart|1.5}} | ||
+ | | 1.2s | ||
+ | | 60 | ||
+ | | default:axe_stone | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:steelaxe.png|32px]] | ||
+ | | Steel Axe | ||
+ | | {{Heart|2}} | ||
+ | | 1.0s | ||
+ | | 180 | ||
+ | | default:axe_steel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:bronzeaxe.png|32px]] | ||
+ | | Bronze Axe | ||
+ | | {{Heart|2}} | ||
+ | | 1.0s | ||
+ | | 270 | ||
+ | | default:axe_bronze | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:meseaxe.png|32px]] | ||
+ | | Mese Axe | ||
+ | | {{Heart|3}} | ||
+ | | 0.9s | ||
+ | | 540 | ||
+ | | default:axe_mese | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:diamondaxe.png|32px]] | ||
+ | | Diamond Axe | ||
+ | | {{Heart|3.5}} | ||
+ | | 0.9s | ||
+ | | 270<ref>This is not a typo</ref> | ||
+ | | default:axe_diamond | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | == Crafting == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" width="50px"|Name | ||
+ | ! scope="col" width="140px"|Ingredients | ||
+ | ! class="unsortable" scope="col"|Input → Output | ||
+ | ! class="unsortable" scope="col"|Description | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Axe]] | ||
+ | |align="center"|[[:Category:Wood|Wooden]] items<br />or [[:Category:Stone|stone-based items]]<br />or [[Steel Ingot]]s<br />or [[Bronze Ingot]]s<br />or [[Mese crystal]]s<br />or [[Diamond]]s<br />+ [[Stick]]s | ||
+ | |{{Grid/Craft | ||
+ | |A1=Group wood,Group stone,Steel Ingot,Bronze Ingot,Mese crystal,Diamond | ||
+ | |B1=Group wood,Group stone,Steel Ingot,Bronze Ingot,Mese crystal,Diamond | ||
+ | |A2=Group wood,Group stone,Steel Ingot,Bronze Ingot,Mese crystal,Diamond | ||
+ | |B2=stick | ||
+ | |B3=stick | ||
+ | |out=woodaxe,stoneaxe,steelaxe,bronzeaxe,meseaxe,diamondaxe}} | ||
+ | |Used to cut [[Tree|wood]]-based [[blocks]] quicker than by [[hand]]. | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"|[[Axe]] | ||
+ | |align="center"|[[:Category:Wood|Wooden]] items<br />or [[:Category:Stone|stone-based items]]<br />or [[Steel Ingot]]s<br />or [[Bronze Ingot]]s<br />or [[Mese crystal]]s<br />or [[Diamond]]s<br />+ [[Stick]]s | ||
+ | |{{Grid/Craft | ||
+ | |B1=Group wood,Group stone,Steel Ingot,Bronze Ingot,Mese crystal,Diamond | ||
+ | |C1=Group wood,Group stone,Steel Ingot,Bronze Ingot,Mese crystal,Diamond | ||
+ | |C2=Group wood,Group stone,Steel Ingot,Bronze Ingot,Mese crystal,Diamond | ||
+ | |B2=stick | ||
+ | |B3=stick | ||
+ | |out=woodaxe,stoneaxe,steelaxe,bronzeaxe,meseaxe,diamondaxe}} | ||
+ | |Used to cut [[Tree|wood]]-based [[blocks]] quicker than by [[hand]]. | ||
+ | |} | ||
+ | [[Category:Renewable]] | ||
+ | [[Category:Weapons]] | ||
+ | [[Category:Mining tools]] |
Revision as of 13:05, 24 May 2018
Sprache: | English • Deutsch • français |
---|
Axt | |
---|---|
Ein Gegenstand im Minetest-Spiel | |
Typ | Werkzeug |
Erneuerbar | Holz: Ja Stein: Ja Eisen: Nein Bronze: Nein Mese: Nein Diamant: Nein |
Haltbarkeit | Siehe Tabelle |
Stapelbar | Nein |
Technischer Bezeichner | Siehe Tabelle |
Axt
Äxte sind Werkzeuge zum Fällen von Bäumen, Tropenbäumen, Holzbrettern, Kakteen und auch anderer Holzblöcke. Sie können auch als Nahkampfwaffen benutzt werden.
Es gibt sechs verschiedene Äxte, die aus Holzbrettern, steinbasierten Gegenständen, Eisenbarren, Bronzebarren, Mese-Kristallen und Diamanten hergestellt werden. Seltsamerweise hat die Mese- und nicht die Diamantaxt die größte Abbaugeschwindigkeit und Haltbarkeit.[1]
Stats
Tool | Damage | Punch Interval | Uses[2] | Itemstring | |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Axe | 1.0s | 30 | default:axe_wood | ||
Stone Axe | 1.2s | 60 | default:axe_stone | ||
Steel Axe | 1.0s | 180 | default:axe_steel | ||
Bronze Axe | 1.0s | 270 | default:axe_bronze | ||
Mese Axe | 0.9s | 540 | default:axe_mese | ||
Diamond Axe | 0.9s | 270[3] | default:axe_diamond |
Crafting
Name | Ingredients | Input → Output | Description | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe | Wooden items or stone-based items or Steel Ingots or Bronze Ingots or Mese crystals or Diamonds + Sticks |
|
Used to cut wood-based blocks quicker than by hand. | ||||||||||||
Axe | Wooden items or stone-based items or Steel Ingots or Bronze Ingots or Mese crystals or Diamonds + Sticks |
|
Used to cut wood-based blocks quicker than by hand. |