Difference between revisions of "Bush Leaves/de"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Languages | + | {{Languages|nocat=1}} |
− | + | ||
= '''Strauchblätter''' = | = '''Strauchblätter''' = | ||
{{Block Data/de | width=250px | generated=Ja (außer in [[Map generator/de|Kartengenerator v6]]) | image=Bush Leaves.png, Acacia Bush Leaves.png | block_name=Strauchblätter, Akazienstrauchblätter | transparency=Ja <sub>(undurchsichtig, falls Einstellung “Schöne Blätter” deaktiviert)</sub> | flammable=Ja | renewable=Ja | itemstring=''siehe Tabelle'' | drops=''siehe Tabelle'' }} | {{Block Data/de | width=250px | generated=Ja (außer in [[Map generator/de|Kartengenerator v6]]) | image=Bush Leaves.png, Acacia Bush Leaves.png | block_name=Strauchblätter, Akazienstrauchblätter | transparency=Ja <sub>(undurchsichtig, falls Einstellung “Schöne Blätter” deaktiviert)</sub> | flammable=Ja | renewable=Ja | itemstring=''siehe Tabelle'' | drops=''siehe Tabelle'' }} | ||
Line 36: | Line 36: | ||
*[[Leaves/de|Blätter]] | *[[Leaves/de|Blätter]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:German]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Languages pages]] |
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 22:02, 9 April 2021
Sprache: | English • Deutsch • Bahasa Melayu |
---|
Strauchblätter
Strauchblätter, Akazienstrauchblätter | |
---|---|
Ein Block in Minetest Game | |
Typ | Solider Block |
Gibt | siehe Tabelle |
Schwerkraft | Nein |
Leuchtet | Nein |
Verbrennbar | Ja |
Generiert | Ja (außer in Kartengenerator v6) |
Unendlich herstellbar | Ja |
Stapelbar | Ja (99) |
Technischer Bezeichner | siehe Tabelle |
An Sträuchern sind zwei Arten von Blättern zu finden: Strauchblätter und Akazienstrauchblätter. Sie umgeben einen Strauchstamm beziehungsweise einen Akazienstrauchstamm.
Wie Blätter von Bäumen vergehen Sie, falls kein Stamm der zugehörigen Spezies in der Nähe ist. Wie Baumblätter sind sie transparent, falls die Option “Schöne Blätter” aktiviert ist, ansonsten sind sie undurchsichtig.
Erneuerung
Strauchblätter wachsen aus Strauchsetzlingen.
Typen
Strauchblättertyp | Ergibt | Elementzeichenkette | |
---|---|---|---|
Strauchblätter | Strauchblätter (80%) Strauchsetzling (20%) |
default:bush_leaves | |
Akazienstrauchblätter | Akazienstrauchblätter (80%) Akazienstrauchsetzling (20%) |
default:acacia_bush_leaves |