Difference between revisions of "Map generator/ms"
m (Fix Malay grammar) |
ROllerozxa (talk | contribs) |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Languages}} | + | {{Languages|nocat=1}} |
− | |||
− | |||
− | == | + | '''Penjana peta''' ([[Help:Original names/ms|BI]]: ''map generator'') atau dikenali dengan nama pendek “janapeta” ([[Help:Original names/ms|BI]]: “''mapgen''”) ialah salah satu komponen [[Minetest/ms|Minetest]] yang menjana [[Maps/ms|peta]]. Halaman ini tertumpu kepada penjanaan rupa bumi. Untuk penjanaan biom (permukaan blok, tumbuh-tumbuhan dan yang berkaitan), sila lihat [[Biomes/ms|biom]]. |
+ | |||
+ | == Pengenalan == | ||
Atur cara yang kompleks ini diintegrasikan bersama permainan untuk menjana [[Maps/ms|peta]] secara prosedural, peta inilah dunia yang pemain gunakan untuk bermain. Ianya berdasarkan hingar Perlin, fungsi yang membolehkan perhubungan kepada setiap titik menjadi nilai yang rambang tetapi konsisten. | Atur cara yang kompleks ini diintegrasikan bersama permainan untuk menjana [[Maps/ms|peta]] secara prosedural, peta inilah dunia yang pemain gunakan untuk bermain. Ianya berdasarkan hingar Perlin, fungsi yang membolehkan perhubungan kepada setiap titik menjadi nilai yang rambang tetapi konsisten. | ||
== Penjana peta == | == Penjana peta == | ||
− | + | ||
Terdapat beberapa jenis penjana peta yang berbeza. Pemain boleh memilih penjana peta yang disukai ketika hendak mencipta [[Maps/ms|peta]]. Sesetengah [[mods/ms|mods]] mungkin mengubah terus peta, malah kesemua penjana peta membolehkan banyak penetapan melalui menu tetapan lanjutan. | Terdapat beberapa jenis penjana peta yang berbeza. Pemain boleh memilih penjana peta yang disukai ketika hendak mencipta [[Maps/ms|peta]]. Sesetengah [[mods/ms|mods]] mungkin mengubah terus peta, malah kesemua penjana peta membolehkan banyak penetapan melalui menu tetapan lanjutan. | ||
− | + | Kesemua penjana peta mempunyai biom. Dalam semua penjana peta kecuali v6, biom-biom ini boleh ditakrifkan oleh [[mods/ms|mods]] menggunakan API Biom. Penjana peta v6 istimewa kerana biomnya telah ditakrifkan terus dan tidak boleh diubah sesuka hati. | |
− | + | ||
− | + | '''Penting''': '''v5 dan v6 bukannya penjana peta lama.''' “v5”, “v6” dan “v7” semuanya sekadar nama, bukan nombor versi. ''Semua'' janapeta dimasukkan dalam Minetest secara rasmi, disokong dan dikemaskini. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Gambaran keseluruhan === | |
+ | Janapeta yang disediakan dijelaskan sepintas lalu: | ||
+ | |||
+ | * '''v5''': Rupa bumi tidak realistik tetapi menarik dengan banyak pulau terapung dan rupa bumi tergantung yang melampau, beserta lautan dalam. Kepelikan ini mempunyai daya tarikan tersendiri. | ||
+ | * '''v6''': Bukit, cenuram dan dataran yang ringkas, agak rata dan janapeta berskala kecil, tiada rupa bumi tergantung, biom telah ditakrifkan | ||
+ | * '''v7''': Rupa bumi sangat meluas, gunung tinggi dengan rupa bumi tergantung dan kawasan landai yang jauh. Banyak juga terowong air di paras laut | ||
+ | * '''carpathian''': Akan ditambah dalam terbitan akan datang. Gunung kompleks dan realistik dengan pelbagai variasi, kadang-kala mencecah ketinggian melampau, dipisahkan oleh lautan dan landaian pantai serta kebanyakannya kawasan landai | ||
+ | * '''valleys''': Banyak bukit, gunung dan lembah mengandungi [[River Water/ms|air sungai]] yang mengalir menuruni bukit | ||
+ | * '''flat''': Dunia yang rata sahaja, tetapi ada gua, biom dan perhiasan | ||
+ | * '''fractal''': Peta berdasarkan fraktal pilihan anda; sangat mudah diubah konfigurasi | ||
+ | * '''singlenode''': Dunia kosong | ||
− | === Galeri === | + | ==== Galeri ==== |
Di sini contoh landskap dijana menggunakan beberapa penjana peta yang berbeza (menggunakan [[Games/Minetest Game/ms|Minetest Game]]): | Di sini contoh landskap dijana menggunakan beberapa penjana peta yang berbeza (menggunakan [[Games/Minetest Game/ms|Minetest Game]]): | ||
<gallery widths="400px" heights="256px"> | <gallery widths="400px" heights="256px"> | ||
Line 27: | Line 33: | ||
File:Mapgen_v6.jpg|v6 | File:Mapgen_v6.jpg|v6 | ||
File:Mapgen_v7.jpg|v7 | File:Mapgen_v7.jpg|v7 | ||
+ | File:Mapgen_carpathian.jpg|carpathian | ||
File:Mapgen_valleys.jpg|valleys | File:Mapgen_valleys.jpg|valleys | ||
File:Mapgen_flat.jpg|flat | File:Mapgen_flat.jpg|flat | ||
Line 32: | Line 39: | ||
File:Mapgen_singlenode.jpg|singlenode | File:Mapgen_singlenode.jpg|singlenode | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Keterangan === | ||
+ | Semua penjana peta dijelaskan dengan lebih mendalam. | ||
+ | |||
+ | Untuk belajar tentang konfigurasi dengan lebih mendalam, sila lihat [[Map generator features/ms|Ciri-ciri penjana peta]]. Untuk belajar tentang sejarah penjana peta, sila lihat [[Map Generator Evolution/ms|Evolusi Penjana Peta]]. | ||
+ | |||
+ | ==== v5 ==== | ||
+ | Dikenali dengan bentuk rupa buminya yang unik dan agak pelik beserta kepulauan terapung jarang-jarang atas langit yang selalunya kelihatan seperti tompok-tompok. Rupa bumi jerangkau bukanlah luar biasa dan kadang-kala nampak realistik, waktu lainnya nampak pelik dan mencabar. Lautannya kadang-kadang boleh mencecah kedalaman melampau juga. Walaupun landskapnya tidaklah betul-betul realistik, janapeta ini memang disengajakan disertakan dalam Minetest kerana keunikan dan kepelikannya mendatangkan keistimewaan kepada sesetengah orang. | ||
+ | |||
+ | Seperti kebanyakan penjana peta, janapeta v5 menjana banyak gua di bawah tanah. Guanya selalunya kecil tetapi kadang-kadang sangat besar. Guanya kadang-kadang sangat panjang, dalam dan susah untuk diterokai dan membentuk sistem terowong yang kompleks. Dalam di bawah tanah, ada peluang rendah untuk menjumpai gua gergasi. Seperti dalam kebanyakan janapeta lain, tasik [[lava/ms|lava]] dan [[water/ms|air]] mungkin muncul sebagai tasik di bawah tanah, tapi lava mula menghilang apabila kedalaman ekstrim berada pada Y=-273 atau ke bawah. | ||
+ | |||
+ | Biomnya perlu ditakrifkan oleh [[mods/ms|mods]] dahulu, jika tidak ia akan menjadi landskap [[stone/ms|batu]] sahaja. Benda sama juga tergunapakai dalam semua janapeta lain kecuali v6. | ||
+ | |||
+ | Landskap berdasarkan hingar Perlin 3D. | ||
+ | |||
+ | ==== v6 ==== | ||
+ | Dikenali dengan bukit dan cenuram mudah dan agak landai. Landskapnya agak ringkas, bukitnya tidak akan terbentuk melebihi ketinggian Y=47 dan tidak ada rupa bumi anjur semulajadi (mengabaikan gua). Kepelikan janapeta v5 telah dibuang ketika membuat janapeta v6. | ||
+ | |||
+ | Guanya agak ringkas, pendek, kecil, dan kurang kepelbagaian tetapi jumlahnya banyak. Gua yang lebih besar hanya dijana untuk tasik air dan lava bawah tanah. Tidak ada gua gergasi. Ini satu-satunya penjana peta di mana [[lava/ms|lava]] sudah pun dijana di bawah ketinggian Y=-32, lebih tinggi berbanding dalam janapeta yang lain. | ||
+ | |||
+ | Penjana peta inilah satu-satunya yang mempunyai biom pratakrif: Kawasan rumput/hutan, rimba, gurun, taiga, tundra. Empat spesis [[trees/ms|pokok]] dijana iaitu: Pokok biasa, pokok epal, pokok hutan dan pokok pain. Biom-biom tidak boleh diubah oleh mods. Memang sifat v6 yang biom-biom ini lebih ringkas berbanding biom yang digunakan dalam penjana peta lain, malah beberapa blok-blok yang boleh dijumpai dalam penjana peta lain tidak wujud dalam peta janaan v6 (contohnya: [[Silver Sand/ms|Pasir Perak]], [[Acacia Tree/ms|Kayu Akasia]], [[Coral/ms|Batu Karang Jingga]]). | ||
+ | |||
+ | Ciri-ciri unik yang lain termasuklah: Banyak tampung tanah dan pasir di bawah tanah, padang kelikir yang jarang dijumpai di permukaan dan tetapan untuk menjana peta rata dalam gaya v6. | ||
+ | |||
+ | Dijana sepenuhnya menggunakan hingar Perlin 2D. | ||
+ | |||
+ | ==== v7 ==== | ||
+ | Menjana persekitaran yang berskala sangat besar dengan biom yang pelbagai dan kawasan daratan luas. Salah satu ciri unik dalam penjana peta ini ialah terusan air yang luas dan dalam (dipanggil “rabung” atau bahasa Inggerisnya “ridges”) pada aras laut, tetapi sungai ini boleh dilumpuhkan. Seperti v5, biom perlu ditakrifkan oleh mods terlebih dahulu. Janapeta ini juga mempunyai ciri unik untuk menyokong pulau terapung yang tinggi di langit (→[[Map generator features/ms|Ciri-ciri penjana peta]]), tetapi pulau ini dilumpuhkan secara lalainya. | ||
+ | |||
+ | Gua yang dijana sangat luas, selalunya mempunyai banyak ruang dan selalunya sangat panjang, rumit dan suka bercabang-cabang. Nod jatuh seperti kelikir tiba-tiba jatuh dari atas bukan perkara luar biasa. Jauh di bawah tanah, gua gergasi mungkin terbentuk (seperti dalam janapeta v5). | ||
+ | |||
+ | Menggunakan hingar Perlin 2D dan 3D. Ia menjana peta untuk penciptaan dunia lalai sejak Minetest 0.4.15. | ||
+ | |||
+ | ==== carpathian ==== | ||
+ | Nama janapeta ini bermaksud "banjaran Karthapos". Janapeta ini belum ada dalam 0.4.16 tetapi ia akan ada dalam terbitan akan datang. Kawasan daratan yang banyak dan purata, bukit-bukau yang beralun dan kompleks, banjaran gunung realistik mendominasi landskap. Gunung datang dalam pelbagai jenis dan saiz berbeza. Di kawasan banjaran gunung, rabung dan gunung berteres boleh terbentuk. Jarang-jarang ada gunung yang terlampau besar dan juga wujudnya fiord. | ||
+ | |||
+ | ==== valleys ==== | ||
+ | Nama janapeta ini bermaksud "lembah". Ia menjana landskap mencirikan banyak bukit, gunung dan lembah. Lembah-lembah selalunya mempunyai sungai dengan [[River Water/ms|air sungai]]. Sungainya sangat berbeza daripada v7, kerana mereka tidak semestinya berada di paras laut dan sebenarnya mengalir turun daripada bukit. Sebuah lagi ciri unik janapeta ini ialah kesejukan ketinggian. Suhu biom jatuh apabila ketinggian menaik, ini bermakna biom sejuk lebih banyak terjadi di kawasan yang lebih tinggi. | ||
+ | |||
+ | Guanya serupa seperti dalam janapeta v7, tapi puratanya mereka lebih besar. | ||
+ | |||
+ | ==== flat ==== | ||
+ | Nama janapeta ini bermaksud "rata". Ia menjana dunia yang rata sepenuhnya (mengabaikan struktur dan gua) dengan beberapa biom.. Penjana peta boleh ditetapkan untuk menambah beberapa bukit dan tasik. | ||
+ | |||
+ | Gua yang dijana amalinya sama dengan yang dijana oleh janapeta v7. | ||
+ | |||
+ | ==== fractal ==== | ||
+ | Nama janapeta ini bermaksud "fraktal". Ia menjana peta berdasarkan fraktal. Ia mencipta rupa bumi yang paling pelik setakat ini, tetapi hasil akhirnya selalunya boleh diagak. | ||
+ | |||
+ | Secara lalainya, peta berdasarkan set Mandelbrot akan dijana. Anda boleh memilih fraktal yang manakah yang ingin digunakan berdasarkan set Mandelbrot dan Julia, melalui menu tetapan lanjutan (nama tetapan teknikal “<code>mgfractal_fractal</code>”). Mengubah tetapan ini akan mendatangkan hasil yang sangat berbeza; jika anda mahukan yang terbaik daripada janapeta ini, pastikan anda bermain dengan tetapan lanjutan lebih sedikit. | ||
+ | |||
+ | Gua yang dijana amalinya sama dengan yang dijana oleh janapeta v7. | ||
+ | |||
+ | ==== singlenode ==== | ||
+ | Nama janapeta ini bermaksud "nod tunggal". Ia menjana dunia kosong. | ||
+ | |||
+ | Untuk lebih terperinci: Secara lalainya, penjana ini mencipta dunia dengan [[air/ms|udara]] sahaja di kesemua tempat. Untuk subpermainan, udara boleh digantikan dengan blok yang berbeza. | ||
+ | |||
+ | Ianya dibuat untuk digunapakai oleh [[Mods:Mapgen/ms|mods janapeta]] yang akan mentakrifkan penjanaan peta mereka sendiri daripada kosong. Janapeta ini tidak berguna jika ia dibiarkan tanpa pengubahsuaian kerana ianya mustahil untuk meletakkan blok di tengah-tengah udara tanpa penggunaan mods. | ||
== Lihat juga == | == Lihat juga == | ||
Line 38: | Line 104: | ||
* [[Map Generator Evolution/ms|Perkembangan Penjana Peta]] | * [[Map Generator Evolution/ms|Perkembangan Penjana Peta]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Malay]] | [[Category:Malay]] |
Latest revision as of 14:16, 29 January 2023
Bahasa: | English • Deutsch • français • 日本語 • Bahasa Melayu |
---|
Penjana peta (BI: map generator) atau dikenali dengan nama pendek “janapeta” (BI: “mapgen”) ialah salah satu komponen Minetest yang menjana peta. Halaman ini tertumpu kepada penjanaan rupa bumi. Untuk penjanaan biom (permukaan blok, tumbuh-tumbuhan dan yang berkaitan), sila lihat biom.
Pengenalan
Atur cara yang kompleks ini diintegrasikan bersama permainan untuk menjana peta secara prosedural, peta inilah dunia yang pemain gunakan untuk bermain. Ianya berdasarkan hingar Perlin, fungsi yang membolehkan perhubungan kepada setiap titik menjadi nilai yang rambang tetapi konsisten.
Penjana peta
Terdapat beberapa jenis penjana peta yang berbeza. Pemain boleh memilih penjana peta yang disukai ketika hendak mencipta peta. Sesetengah mods mungkin mengubah terus peta, malah kesemua penjana peta membolehkan banyak penetapan melalui menu tetapan lanjutan.
Kesemua penjana peta mempunyai biom. Dalam semua penjana peta kecuali v6, biom-biom ini boleh ditakrifkan oleh mods menggunakan API Biom. Penjana peta v6 istimewa kerana biomnya telah ditakrifkan terus dan tidak boleh diubah sesuka hati.
Penting: v5 dan v6 bukannya penjana peta lama. “v5”, “v6” dan “v7” semuanya sekadar nama, bukan nombor versi. Semua janapeta dimasukkan dalam Minetest secara rasmi, disokong dan dikemaskini.
Gambaran keseluruhan
Janapeta yang disediakan dijelaskan sepintas lalu:
- v5: Rupa bumi tidak realistik tetapi menarik dengan banyak pulau terapung dan rupa bumi tergantung yang melampau, beserta lautan dalam. Kepelikan ini mempunyai daya tarikan tersendiri.
- v6: Bukit, cenuram dan dataran yang ringkas, agak rata dan janapeta berskala kecil, tiada rupa bumi tergantung, biom telah ditakrifkan
- v7: Rupa bumi sangat meluas, gunung tinggi dengan rupa bumi tergantung dan kawasan landai yang jauh. Banyak juga terowong air di paras laut
- carpathian: Akan ditambah dalam terbitan akan datang. Gunung kompleks dan realistik dengan pelbagai variasi, kadang-kala mencecah ketinggian melampau, dipisahkan oleh lautan dan landaian pantai serta kebanyakannya kawasan landai
- valleys: Banyak bukit, gunung dan lembah mengandungi air sungai yang mengalir menuruni bukit
- flat: Dunia yang rata sahaja, tetapi ada gua, biom dan perhiasan
- fractal: Peta berdasarkan fraktal pilihan anda; sangat mudah diubah konfigurasi
- singlenode: Dunia kosong
Galeri
Di sini contoh landskap dijana menggunakan beberapa penjana peta yang berbeza (menggunakan Minetest Game):
Keterangan
Semua penjana peta dijelaskan dengan lebih mendalam.
Untuk belajar tentang konfigurasi dengan lebih mendalam, sila lihat Ciri-ciri penjana peta. Untuk belajar tentang sejarah penjana peta, sila lihat Evolusi Penjana Peta.
v5
Dikenali dengan bentuk rupa buminya yang unik dan agak pelik beserta kepulauan terapung jarang-jarang atas langit yang selalunya kelihatan seperti tompok-tompok. Rupa bumi jerangkau bukanlah luar biasa dan kadang-kala nampak realistik, waktu lainnya nampak pelik dan mencabar. Lautannya kadang-kadang boleh mencecah kedalaman melampau juga. Walaupun landskapnya tidaklah betul-betul realistik, janapeta ini memang disengajakan disertakan dalam Minetest kerana keunikan dan kepelikannya mendatangkan keistimewaan kepada sesetengah orang.
Seperti kebanyakan penjana peta, janapeta v5 menjana banyak gua di bawah tanah. Guanya selalunya kecil tetapi kadang-kadang sangat besar. Guanya kadang-kadang sangat panjang, dalam dan susah untuk diterokai dan membentuk sistem terowong yang kompleks. Dalam di bawah tanah, ada peluang rendah untuk menjumpai gua gergasi. Seperti dalam kebanyakan janapeta lain, tasik lava dan air mungkin muncul sebagai tasik di bawah tanah, tapi lava mula menghilang apabila kedalaman ekstrim berada pada Y=-273 atau ke bawah.
Biomnya perlu ditakrifkan oleh mods dahulu, jika tidak ia akan menjadi landskap batu sahaja. Benda sama juga tergunapakai dalam semua janapeta lain kecuali v6.
Landskap berdasarkan hingar Perlin 3D.
v6
Dikenali dengan bukit dan cenuram mudah dan agak landai. Landskapnya agak ringkas, bukitnya tidak akan terbentuk melebihi ketinggian Y=47 dan tidak ada rupa bumi anjur semulajadi (mengabaikan gua). Kepelikan janapeta v5 telah dibuang ketika membuat janapeta v6.
Guanya agak ringkas, pendek, kecil, dan kurang kepelbagaian tetapi jumlahnya banyak. Gua yang lebih besar hanya dijana untuk tasik air dan lava bawah tanah. Tidak ada gua gergasi. Ini satu-satunya penjana peta di mana lava sudah pun dijana di bawah ketinggian Y=-32, lebih tinggi berbanding dalam janapeta yang lain.
Penjana peta inilah satu-satunya yang mempunyai biom pratakrif: Kawasan rumput/hutan, rimba, gurun, taiga, tundra. Empat spesis pokok dijana iaitu: Pokok biasa, pokok epal, pokok hutan dan pokok pain. Biom-biom tidak boleh diubah oleh mods. Memang sifat v6 yang biom-biom ini lebih ringkas berbanding biom yang digunakan dalam penjana peta lain, malah beberapa blok-blok yang boleh dijumpai dalam penjana peta lain tidak wujud dalam peta janaan v6 (contohnya: Pasir Perak, Kayu Akasia, Batu Karang Jingga).
Ciri-ciri unik yang lain termasuklah: Banyak tampung tanah dan pasir di bawah tanah, padang kelikir yang jarang dijumpai di permukaan dan tetapan untuk menjana peta rata dalam gaya v6.
Dijana sepenuhnya menggunakan hingar Perlin 2D.
v7
Menjana persekitaran yang berskala sangat besar dengan biom yang pelbagai dan kawasan daratan luas. Salah satu ciri unik dalam penjana peta ini ialah terusan air yang luas dan dalam (dipanggil “rabung” atau bahasa Inggerisnya “ridges”) pada aras laut, tetapi sungai ini boleh dilumpuhkan. Seperti v5, biom perlu ditakrifkan oleh mods terlebih dahulu. Janapeta ini juga mempunyai ciri unik untuk menyokong pulau terapung yang tinggi di langit (→Ciri-ciri penjana peta), tetapi pulau ini dilumpuhkan secara lalainya.
Gua yang dijana sangat luas, selalunya mempunyai banyak ruang dan selalunya sangat panjang, rumit dan suka bercabang-cabang. Nod jatuh seperti kelikir tiba-tiba jatuh dari atas bukan perkara luar biasa. Jauh di bawah tanah, gua gergasi mungkin terbentuk (seperti dalam janapeta v5).
Menggunakan hingar Perlin 2D dan 3D. Ia menjana peta untuk penciptaan dunia lalai sejak Minetest 0.4.15.
carpathian
Nama janapeta ini bermaksud "banjaran Karthapos". Janapeta ini belum ada dalam 0.4.16 tetapi ia akan ada dalam terbitan akan datang. Kawasan daratan yang banyak dan purata, bukit-bukau yang beralun dan kompleks, banjaran gunung realistik mendominasi landskap. Gunung datang dalam pelbagai jenis dan saiz berbeza. Di kawasan banjaran gunung, rabung dan gunung berteres boleh terbentuk. Jarang-jarang ada gunung yang terlampau besar dan juga wujudnya fiord.
valleys
Nama janapeta ini bermaksud "lembah". Ia menjana landskap mencirikan banyak bukit, gunung dan lembah. Lembah-lembah selalunya mempunyai sungai dengan air sungai. Sungainya sangat berbeza daripada v7, kerana mereka tidak semestinya berada di paras laut dan sebenarnya mengalir turun daripada bukit. Sebuah lagi ciri unik janapeta ini ialah kesejukan ketinggian. Suhu biom jatuh apabila ketinggian menaik, ini bermakna biom sejuk lebih banyak terjadi di kawasan yang lebih tinggi.
Guanya serupa seperti dalam janapeta v7, tapi puratanya mereka lebih besar.
flat
Nama janapeta ini bermaksud "rata". Ia menjana dunia yang rata sepenuhnya (mengabaikan struktur dan gua) dengan beberapa biom.. Penjana peta boleh ditetapkan untuk menambah beberapa bukit dan tasik.
Gua yang dijana amalinya sama dengan yang dijana oleh janapeta v7.
fractal
Nama janapeta ini bermaksud "fraktal". Ia menjana peta berdasarkan fraktal. Ia mencipta rupa bumi yang paling pelik setakat ini, tetapi hasil akhirnya selalunya boleh diagak.
Secara lalainya, peta berdasarkan set Mandelbrot akan dijana. Anda boleh memilih fraktal yang manakah yang ingin digunakan berdasarkan set Mandelbrot dan Julia, melalui menu tetapan lanjutan (nama tetapan teknikal “mgfractal_fractal
”). Mengubah tetapan ini akan mendatangkan hasil yang sangat berbeza; jika anda mahukan yang terbaik daripada janapeta ini, pastikan anda bermain dengan tetapan lanjutan lebih sedikit.
Gua yang dijana amalinya sama dengan yang dijana oleh janapeta v7.
singlenode
Nama janapeta ini bermaksud "nod tunggal". Ia menjana dunia kosong.
Untuk lebih terperinci: Secara lalainya, penjana ini mencipta dunia dengan udara sahaja di kesemua tempat. Untuk subpermainan, udara boleh digantikan dengan blok yang berbeza.
Ianya dibuat untuk digunapakai oleh mods janapeta yang akan mentakrifkan penjanaan peta mereka sendiri daripada kosong. Janapeta ini tidak berguna jika ia dibiarkan tanpa pengubahsuaian kerana ianya mustahil untuk meletakkan blok di tengah-tengah udara tanpa penggunaan mods.